水罐消防车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 水罐消防车 | 外型尺寸(mm): | 10210×2490×3560 |
底盘型号: | CXA34T | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 24500 | 接近/离去角(° ) | 26/12 |
额定质量:(kg) | 11050 | 前悬/后悬(mm): | 1335/2425 |
整备质量:(kg) | 13000 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴荷: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CXA34T | 批次: | 207 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5100+1300 | 前 轮 距(mm): | 1960 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1855/1855 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20-18PR,11.00R20-16PR | ||
整车说明: | 该车水罐载液量为11050kg;罐体容积:11.050立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3700×2300×1300(毫米);消防员按75千克/人计算;后伸:55mm。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
6HK1-TC | 庆铃汽车股份有限公司 | 7790 | 191 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
水罐消防车 售后服务说明 | |
1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺,公司 对产品100%负责;服务让顾客100%满意。详细请见>> |
2、购车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
![]() | |
★欢迎来电咨询更多水罐消防车信息:13774122777 | |