江铃护栏清洗车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江铃护栏清洗车 | 外型尺寸(mm): | 5960×1900×2650 |
底盘型号: | JX1061TG23 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 5880 | 接近/离去角(° ) | 27/18.5 |
额定质量:(kg) | 1450 | 前悬/后悬(mm): | 1065/1440 |
整备质量:(kg) | 4300 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 2265/3615 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1061TG23 | 批次: | 207 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT | ||
整车说明: | 该车主要用于城市隔离护栏清洗。随底盘选装驾驶室。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 75 |
其它资料 |
专用功能说明: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
江铃护栏清洗车 售后服务说明 | |
1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺,公司 对产品100%负责;服务让顾客100%满意。详细请见>> |
2、购车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
![]() | |
★欢迎来电咨询更多江铃护栏清洗车信息:13774122777 | |